産業廃棄物処分業
取扱品目
- 廃プラスチック類
 - 紙くず
 - 木くず
 - 繊維くず
 - ゴムくず
 - 金属くず
 - ガラスくず等
 - がれき類
 
処理能力
1日あたり(8時間稼働)
| 施設名 | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず等 | がれき類 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮施設1 | 2.4t | 3.6t | 2.4t | 3.2t | 3.2t | 3.52t | 3.2t | ー | 
| 圧縮施設2 | 3.26t | 2.88t | 3.16t | 4.92t | 4t | 6.52t | 3.34t | ー | 
| 破砕施設 | 2.53t | 2.01t | 3.37t | 1.8t | 2.9t | 1.89t | 3.34t | ー | 
| 破砕施設 (移動式)  | 
								2.71t | 2.33t | 4.34t | 0.84t | 2.05t | 2.97t | 2.1t | 3.31t | 
産業廃棄物収集運搬業
エリア・取扱品目
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル カリ  | 
							廃プラス チック類  | 
							紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物 性残さ  | 
							ゴムくず | 金属くず | ガラス くず等  | 
							鉱さい | がれき類 | ばいじん (ダスト類)  | 
						|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 松江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 鳥取県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 岡山県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | 
| 山口県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 大阪府 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | 
| 愛知県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 千葉県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 岐阜県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 京都府 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 埼玉県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 静岡県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 神奈川県 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
特別管理産業廃棄物収集運搬業
エリア・取扱品目
| 廃アルカリ | 廃石綿等 | 燃え殻 | 汚泥 | ばいじん | |
|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | ー | ○ | ー | ー | ー | 
| 鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 香川県 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 徳島県 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 福岡県 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 千葉県 | ー | ○ | ー | ー | ー | 
| 岐阜県 | ー | ○ | ー | ー | ー | 
| 京都府 | ー | ○ | ー | ー | ー | 
| 埼玉県 | ー | ○ | ー | ー | ー | 
| 静岡県 | ー | ○ | ー | ー | ー | 
| 神奈川県 | ー | ○ | ー | ー | ー | 




